JTアジア奨学金制度の概要
募集対象
アジア地域諸国から来日している私費留学生で、JTが指定する大学の大学院修士課程または博士課程に在籍している方、もしくは入学が内定している方。但し、奨学金給付開始年度の4月1日現在において、年齢が満35歳未満の方。なお、各課程の専攻分野は問いません。
期間及び金額
最長2年間、15万円/月を給付します。
募集人員
毎年、10名程度
募集方法
JTが指定する大学からの学校推薦による。
募集要項は、11月に指定大学の留学生担当課に送付します。
参考/出身国別奨学生
| 年度\出身 | 中 国 |
韓 国 |
台 湾 |
ベ ト ナ ム |
イ ン ド ネ シ ア |
モ ン ゴ ル |
バ ン グ ラ デ シ ュ |
マ レ | シ ア |
タ イ |
ス リ ラ ン カ |
パ キ ス タ ン |
ミ ャ ン マ | |
ネ パ | ル |
計(名) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 2 | 2 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5 |
| 1999 | 3 | 4 | − | − | − | 1 | − | − | − | − | 1 | − | − | 9 |
| 2000 | 8 | 3 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 12 |
| 2001 | 5 | 3 | 1 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 |
| 2002 | 5 | 5 | 1 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | 13 |
| 2003 | 7 | 3 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 11 |
| 2004 | 4 | 4 | 2 | − | − | − | − | 2 | − | − | − | − | − | 10 |
| 2005 | 6 | 1 | − | 2 | − | − | 2 | − | − | − | − | − | − | 11 |
| 2006 | 8 | 1 | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 11 |
| 2007 | 5 | 4 | − | 1 | 2 | − | − | 1 | 1 | − | − | − | − | 14 |
| 2008 | 8 | 3 | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 1 | − | − | − | 15 |
| 2009 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | − | 1 | − | − | − | − | 12 |
| 2010 | 9 | 1 | 3 | − | − | − | 1 | − | − | 1 | − | − | − | 15 |
| 2011 | 8 | 2 | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | 11 |
| 計(名) | 82 | 39 | 12 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 159 |
![]() |
日本たばこ産業株式会社 〒105-8422 東京都港区虎ノ門2-2-1 JTビル CSR推進部 社会貢献室 Tel : 03-5572-4290 Fax : 03-5572-1443 |
|---|








