ひとのときを、想う。  JT

ナビゲーションをスキップする

たばこ税増税に伴うたばこの小売定価改定の認可について

2010/07/16発表

たばこ税増税に伴うたばこの小売定価改定の認可について

JT(本社: 東京、社長: 木村 宏)は、本年10月1日にたばこ税が増税されることに伴い、4月28日に財務大臣に申請したたばこ小売定価改定につきまして、本日、申請通りの認可を受けました。

国内たばこ市場におきましては、成年人口の減少や高齢化等の構造的要因、喫煙規制の強化等の影響により、販売数量の減少が加速している状況にあり、加えて、近年の原材料費の高騰等により、1箱当たりのコストは上昇しております。その中で、弊社は、これまでコスト削減努力を行い品質ならびに価格水準の維持に努めてまいりました。

しかしながら、今回の増税(3.5円/本)は、過去に例の無い大幅なものであり、過去の増税時を上回る大幅な販売数量の減少が予想されます。
今後、大幅な販売数量の減少が想定される中、引き続きお客様にご満足いただける品質・サービスをご提供するためには、コスト削減努力のみでは対応できないことから、この度、増税分以上の価格改定をお願いさせていただくことといたしました。
また、各ブランド・銘柄の品質を維持し、これまでいただいているお客様からのご支持・ご期待にお応えするために、銘柄ごとの価格上昇幅は異なったものとさせていただいております。

認可を受けましたのは、紙巻たばこ100銘柄・かぎたばこ2銘柄(詰替用カートリッジ含む)・刻みたばこ1銘柄の計103銘柄となり、本年10月1日より小売定価改定を実施いたします。

お客様には、大変なご負担をお掛けすることになりますが、今まで以上にご満足いただける品質とサービスの向上に努めてまいります。

【紙巻きたばこ】
代表的ブランドの改定価格
※ マイルドセブン等33銘柄 現行 300円 → 改定 410円
※ ピアニッシモ等18銘柄 現行 320円 → 改定 440円
※ セブンスター・ピース等14銘柄 現行 300円 → 改定 440円
※ キャスター等10銘柄 現行 290円 → 改定 410円
※ ホープ等5銘柄 現行 150円 → 改定 220円

No. 区分 名称 現在価格(円) 新価格(円) 装置本数(本)
1 紙巻たばこ マイルドセブン 300 410 20
2 紙巻たばこ マイルドセブン・ボックス 300 410 20
3 紙巻たばこ マイルドセブン・100's・ボックス 300 410 20
4 紙巻たばこ マイルドセブン・ライト 300 410 20
5 紙巻たばこ マイルドセブン・ライト・ボックス 300 410 20
6 紙巻たばこ マイルドセブン・ライト・100's・ボックス 300 410 20
7 紙巻たばこ マイルドセブン・スーパーライト 300 410 20
8 紙巻たばこ マイルドセブン・スーパーライト・ボックス 300 410 20
9 紙巻たばこ マイルドセブン・スーパーライト・100's・ボックス 300 410 20
10 紙巻たばこ マイルドセブン・エクストラライト 300 410 20
11 紙巻たばこ マイルドセブン・エクストラライト・ボックス 300 410 20
12 紙巻たばこ マイルドセブン・エクストラライト・100's・ボックス 300 410 20
13 紙巻たばこ マイルドセブン・ワン 300 410 20
14 紙巻たばこ マイルドセブン・ワン・ボックス 300 410 20
15 紙巻たばこ マイルドセブン・ワン・100's・ボックス 300 410 20
16 紙巻たばこ マイルドセブン・ディースペック・スーパーライト・ボックス 300 410 20
17 紙巻たばこ マイルドセブン・アクア・メンソール・スーパーライト・ボックス 300 410 20
18 紙巻たばこ マイルドセブン・アクア・メンソール・ワン・ボックス 300 410 20
19 紙巻たばこ マイルドセブン・アクア・メンソール・ワン・100's・ボックス 300 410 20
20 紙巻たばこ マイルドセブン・インパクト・ワン・メンソール・ボックス 300 410 20
21 紙巻たばこ マイルドセブン・インパクト・ワン・100's・ボックス 300 410 20
22 紙巻たばこ マイルドセブン・スペシャルライト・ボックス 300 410 20
23 紙巻たばこ マイルドセブン・FK 300 410 20
24 紙巻たばこ マイルドセブン・プライム・スーパーライト・ボックス 320 440 20
25 紙巻たばこ セブンスター 300 440 20
26 紙巻たばこ セブンスター・ボックス 300 440 20
27 紙巻たばこ セブンスター・ミディアム・ボックス 300 440 20
28 紙巻たばこ セブンスター・ライト・ボックス 300 440 20
29 紙巻たばこ セブンスター・メンソール・ボックス 300 440 20
30 紙巻たばこ セブンスター・ライト・メンソール 300 440 20
31 紙巻たばこ セブンスター・ライト・メンソール・ボックス 300 440 20
32 紙巻たばこ セブンスター・ブラック・インパクト 300 440 20
33 紙巻たばこ セブンスター・ブラック・インパクト・ボックス 300 440 20
34 紙巻たばこ セブンスター・ブラック・チャコールメンソール・ボックス 300 440 20
35 紙巻たばこ セブンスター・レボ・スーパーライト・ボックス 320 440 20
36 紙巻たばこ セブンスター・レボ・ライト・メンソール・ボックス 320 440 20
37 紙巻たばこ キャスター 290 410 20
38 紙巻たばこ キャスター・マイルド 290 410 20
39 紙巻たばこ キャスター・マイルド・ボックス 300 410 20
40 紙巻たばこ キャスター・スーパーマイルド 290 410 20
41 紙巻たばこ キャスター・スーパーマイルド・ボックス 300 410 20
42 紙巻たばこ キャスター・ワン 290 410 20
43 紙巻たばこ キャスター・ワン・ボックス 290 410 20
44 紙巻たばこ キャスター・ワン・100's・ボックス 290 410 20
45 紙巻たばこ キャスター・メンソール・ボックス 290 410 20
46 紙巻たばこ キャビン・マイルド・ボックス 300 410 20
47 紙巻たばこ キャビン・スーパーマイルド・ボックス 300 410 20
48 紙巻たばこ キャビン・ウルトラマイルド・ボックス 300 410 20
49 紙巻たばこ キャビン・ワン・テイスティ・100's・ボックス 300 410 20
50 紙巻たばこ キャビン・プレステージ 350 470 20
51 紙巻たばこ キャビン・ローストブレンド・100's・ボックス 300 410 20
52 紙巻たばこ ピース(20) 300 440 20
53 紙巻たばこ ピース・ミディアム・ボックス 300 440 20
54 紙巻たばこ ピース・ライト・ボックス 300 440 20
55 紙巻たばこ ピース・スーパーライト・ボックス 300 440 20
56 紙巻たばこ ピース(10) 150 220 10
57 紙巻たばこ ピース(50) 800 1100 50
58 紙巻たばこ ピース・インフィニティ 350 470 20
59 紙巻たばこ ホープ(10) 150 220 10
60 紙巻たばこ ホープ・ライト 150 220 10
61 紙巻たばこ ホープ・スーパーライト 150 220 10
62 紙巻たばこ ホープ・メンソール 150 220 10
63 紙巻たばこ ピアニッシモ・ウルトラ・ライト 320 440 20
64 紙巻たばこ ピアニッシモ・ワン 320 440 20
65 紙巻たばこ ピアニッシモ・ペティル・メンソール・ワン 320 440 20
66 紙巻たばこ ピアニッシモ・フラン・メンソール・ワン 160 220 10
67 紙巻たばこ ピアニッシモ・ルーシア・メンソール 320 440 20
68 紙巻たばこ ピアニッシモ・アイシーン・メンソール 320 440 20
69 紙巻たばこ ピアニッシモ・アイシーン・メンソール・ワン 320 440 20
70 紙巻たばこ ベヴェル・ライト 320 440 20
71 紙巻たばこ ベヴェル・フレアー・メンソール 320 440 20
72 紙巻たばこ キャメル・フィルター・ボックス 320 440 20
73 紙巻たばこ キャメル・マイルド・ボックス 320 440 20
74 紙巻たばこ キャメル・メンソール・ボックス 320 440 20
75 紙巻たばこ キャメル・メンソール・ミニ 160 220 10
76 紙巻たばこ ウィンストン(FK) 290 400 20
77 紙巻たばこ ウィンストン・ライト・ボックス 300 400 20
78 紙巻たばこ ウィンストン・ワン・100's・ボックス 290 400 20
79 紙巻たばこ ウィンストン・ライト・6・ボックス 290 400 20
80 紙巻たばこ ウィンストン・エクストラ3・ボックス 290 400 20
81 紙巻たばこ ウィンストン・ウルトラワン・100's・ボックス 290 400 20
82 紙巻たばこ プレミア・ワン・ボックス 320 440 20
83 紙巻たばこ セーラム・ライト・ボックス 320 440 20
84 紙巻たばこ セーラム・アラスカ・メンソール 320 440 20
85 紙巻たばこ フロンティア・ライト・ボックス 300 410 20
86 紙巻たばこ フロンティア・ライト・100's・ボックス 320 440 20
87 紙巻たばこ フロンティア・メンソール・ボックス 300 410 20
88 紙巻たばこ サムタイム・ライト 290 410 20
89 紙巻たばこ さくら 350 470 20
90 紙巻たばこ ハイライト 290 410 20
91 紙巻たばこ ハイライト・メンソール 290 410 20
92 紙巻たばこ チェリー 300 410 20
93 紙巻たばこ わかば 190 250 20
94 紙巻たばこ エコー 180 240 20
95 紙巻たばこ しんせい 180 240 20
96 紙巻たばこ ゴールデンバット 140 200 20
97 紙巻たばこ ハイトーン 250 390 20
98 紙巻たばこ ウルマ 190 250 20
99 紙巻たばこ バイオレット 180 240 20
100 紙巻たばこ スチーム・ホット・ワン 350 440 14
101 紙巻たばこ ソブラニー・カクテル・100 750 750 20
102 紙巻たばこ ソブラニー・ブラック・ロシアン 750 750 20
103 刻みたばこ こいき 330 360 10
104 かぎたばこ ゼロスタイル・ミント 300 410 2.8
105 かぎたばこ ゼロスタイル・ミント 詰替用カートリッジ 400 600 5.7

※かぎたばこ・刻みたばこの装置本数は、一箱あたりの総重量(g グラム)を表記

閉じる

  • 前のページへ戻る
  • ページの先頭へ
Copyright© JapanTobacco inc. All rights reserved.