株式の状況
2013年3月31日現在
発行済株式
(単位:株)
| 種 類 | 発行済株式数 | 上場金融商品取引所 |
| 普通株式 | 2,000,000,000 |
東京証券取引所市場第一部 大阪証券取引所市場第一部 |
| (注) | |
|---|---|
| 1. |
2012年7月1日を効力発生日として、1株につき200株の割合で株式分割を行いました。 |
| 2. |
単元株式数は100株です。 |
株主数
189,537名
大株主
(単位:株、%)
| 株主名 | 所有株式数 |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合 |
| 財務大臣 | 666,933,800 | 33.35 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 52,667,589 | 2.63 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 52,047,200 | 2.60 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 45,316,400 | 2.27 |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 33,800,000 | 1.69 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 31,006,706 | 1.55 |
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント | 25,167,031 | 1.26 |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 380055 | 19,666,814 | 0.98 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 19,539,365 | 0.98 |
| HSBC BANK PLC A/C THE CHILDRENS INVESTMENT MASTER FUND | 19,247,400 | 0.96 |
| 計 | 965,392,305 | 48.27 |
| (注) |
上記のほか、自己株式が182,510,100株あります。 |
|---|
所有者別株主分布状況
(単位:株、%)
| 区分 | 所有株式数 |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合 |
|
| 政府および地方公共団体 | 666,933,800 | 33.35 | |
| 金融機関 | 299,603,800 | 14.98 | |
| 証券会社 | 23,064,076 | 1.15 | |
| その他の法人 | 21,728,528 | 1.09 | |
| 外国法人等 | 法人 | 670,835,931 | 33.54 |
| 個人 | 34,601 | 0.00 | |
| 個人その他 | 317,799,264 | 15.89 | |
| 計 | 2,000,000,000 | 100.00 | |
| (注) |
自己株式182,510,100株は、「個人その他」に含まれております。 |
|---|








