株式基本情報
2025年6月30日現在
業種 | 食料品 |
---|---|
証券コード | 2914 |
上場金融商品取引所名 | 東京証券取引所プライム市場 |
営業年度 | 1月1日から12月31日まで |
期末配当金 支払い株主確定日 |
12月31日 |
中間配当金 支払い株主確定日 |
6月30日 |
1単元の株式数 | 100 |
発行済株式数 | 2,000,000,000 |
株主数 | 935,444名 |
公告の方法 |
|
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
お問い合わせ先・郵便物送付先 |
【お問い合せ先】 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 フリーダイヤル 0120-232-711(平日9:00~17:00) 【郵便物送付先】 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
大株主
氏名又は名称 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
財務大臣 | 666,885,200 | 37.55 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 178,334,100 | 10.04 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 61,089,100 | 3.44 |
SMBC日興証券株式会社 | 32,291,213 | 1.82 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 26,278,741 | 1.48 |
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 19,332,400 | 1.09 |
バークレイズ証券株式会社 BNYM | 15,000,000 | 0.84 |
JPモルガン証券株式会社 | 14,044,426 | 0.79 |
日本証券金融株式会社 | 13,065,000 | 0.74 |
JTグループ社員持株会 | 11,106,635 | 0.63 |
計 | 1,037,426,815 | 58.42 |
- (注)
-
持株比率は、自己株式(224,201,195株)を控除して計算しております。
所有者別株主分布状況

区分 | 所有株式数 | 所有者別構成比 (自己株式を除く) |
---|---|---|
政府および地方公共団体 | 666,888,200 | 37.55 |
金融機関 | 284,994,100 | 16.05 |
証券会社 | 94,408,791 | 5.32 |
その他の法人 | 35,515,846 | 2.00 |
外国法人 | 225,481,081 | 12.70 |
外国個人 | 490,713 | 0.03 |
個人その他 | 468,020,074 | 26.36 |
計 | 1,775,798,805 | 100.00 |
- (注)
-
自己株式224,201,195株は、含まれておりません。