
2012年度「第49回」大会については10月頃に更新予定です!!
※現在ご紹介しているのは2011年度大会の内容です。
【第48回大会/最終日】
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- (@):アマチュア選手
| 順位 | スコア | 選手名 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | Today |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 190 | 403 | 514 | 384 | 541 | 389 | 197 | 448 | 3462 | 432 | 500 | 432 | 460 | 364 | 194 | 410 | 535 | 227 | 3554 | 7016 | |||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 70 | |||
| 1 | -10 | 藤田 寛之 | - | - | ○ | - | - | ◎ | - | △ | - | 33 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ◎ | - | 31 | 64 |
| 2 | -10 | 谷口 徹 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 31 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | △ | 34 | 65 |
| 3 | -7 | 石川 遼 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 33 | △ | - | ○ | - | △ | - | - | ○ | - | 35 | 68 |
| 4 | -6 | 松村 道央 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | 33 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 33 | 66 |
| 5 | -5 | 宮里 優作 | △ | - | ○ | - | △ | - | ○ | - | - | 35 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | 33 | 68 |
| 6 | -4 | 平塚 哲二 | - | - | - | △ | - | ○ | - | ○ | △ | 35 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 69 |
| 7T | -3 | J・B・パク | - | - | ○ | - | △ | ○ | - | - | - | 34 | - | △ | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | 71 |
| 7T | -3 | 小林 正則 | - | - | △ | △ | - | ○ | ○ | - | - | 35 | - | - | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | ○ | 32 | 67 |
| 9T | -2 | 河井 博大 | - | - | - | - | ○ | ◎ | - | - | △ | 33 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | △ | 34 | 67 |
| 9T | -2 | 小田 孔明 | ○ | - | - | - | △ | ○ | △ | - | - | 35 | - | - | - | △ | ○ | - | - | ○ | ○ | 33 | 68 |
| 9T | -2 | 丸山 大輔 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 34 | - | - | - | △ | - | - | - | ○ | △ | 36 | 70 |
| 9T | -2 | 片山 晋呉 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | □ | 35 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | △ | 35 | 70 |
| 13 | -1 | 趙 珉珪 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 36 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 32 | 68 |
| 14 | 0 | 諸藤 将次 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | 35 | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | 70 |
| 15 | +1 | ドンファン | △ | △ | - | △ | - | ○ | - | - | □ | 39 | - | - | - | - | - | - | □ | ○ | ○ | 35 | 74 |
| 16T | +2 | K・バーンズ | - | - | ○ | △ | - | ○ | ○ | △ | - | 34 | - | - | - | △ | - | △ | - | ○ | △ | 37 | 71 |
| 16T | +2 | 久保谷 健一 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 36 | ○ | - | - | - | - | - | △ | ○ | - | 34 | 70 |
| 18T | +3 | 金 度勲 | □ | - | - | △ | - | ◎ | - | - | △ | 37 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 34 | 71 |
| 18T | +3 | 黄 重坤 | △ | - | - | - | - | - | - | - | △ | 37 | - | - | - | △ | ○ | - | ○ | ○ | - | 33 | 70 |
| 18T | +3 | S・K・ホ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | △ | 34 | △ | △ | □ | - | ○ | - | - | ○ | - | 37 | 71 |
| 21 | +4 | (@)松山 英樹 | △ | ○ | △ | - | - | - | ○ | - | - | 35 | △ | +3 | - | - | - | - | △ | ○ | - | 39 | 74 |
| 22 | +5 | 近藤 共弘 | - | - | - | △ | - | ○ | - | △ | - | 36 | △ | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | 36 | 72 |
| 23 | +6 | 高山 忠洋 | - | ○ | - | - | △ | □ | - | - | - | 37 | - | - | △ | - | - | ○ | - | ◎ | △ | 34 | 71 |
| 24 | +7 | B・ジョーンズ | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | 37 | △ | □ | □ | - | ○ | △ | ○ | ○ | - | 38 | 75 |
| 25 | +8 | 池田 勇太 | △ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | 32 | - | - | ○ | - | - | △ | - | ○ | - | 34 | 66 |
| 26 | +9 | P・シーハン | - | △ | - | △ | △ | ○ | - | - | □ | 39 | △ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | 74 |
| 27 | +10 | 武藤 俊憲 | - | ○ | ○ | △ | - | ○ | - | △ | □ | 36 | △ | - | - | △ | - | - | ○ | ○ | - | 35 | 71 |
| 28 | +12 | 河野 晃一郎 | - | - | - | - | ○ | △ | △ | ○ | - | 35 | +4 | - | △ | △ | - | △ | - | - | - | 42 | 77 |
![]() |
大会事務局 主催:報知新聞社 03-5479-1383 |
|---|---|
| 日本たばこ産業株式会社 パブリックリレーション部 お問い合わせフォーム |















