【第46回大会】 |
(2009年12月3日〜6日) |

丸山茂樹選手が優勝!
8年ぶり8回目の出場となった丸山茂樹選手が、1997年の「第34回大会」以来となる、2度目の優勝を果たしました! 初日はトップと1打差の5位タイにつけ、第2日目に3アンダーで単独首位に躍り出た丸山選手。第3日目はトップと4打差となる4位タイに後退しますが、最終日、前半に3ストローク伸ばし、後半も3連続バーディを奪うなど会心のゴルフを見せます。そして、トップタイとなった金選手との18番パー3で行われたプレーオフを4ホール目で制し、見事優勝を飾りました!!
「2000年から一人旅に出ようと、アメリカでどこまでやれるかと挑戦してからもう10年が経ちました。9年目で挫折というか、疲れきって、打ちのめされてこちら(日本)に戻って来ました。なかなか立ち直れなくて、いろいろと悩みましたけど、ようやく皆さんの前で普通にゴルフができるようになってきました。来年は少しでも若手の見本になれるように頑張って、ツアーを盛り上げていきたいです。40歳になりましたけど、どこまでやれるか分からないですが精一杯頑張りますので、これからも応援をよろしくお願いします」
| 順位 | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | Total |
| 1 | -9 | 丸山 茂樹 | 70 | 67 | 70 | 64 | 271 |
| 2 | -9 | 金 庚泰 | 69 | 70 | 64 | 68 | 271 |
| 3 | -7 | 山下 和宏 | 73 | 69 | 68 | 63 | 273 |
| 4 | -6 | B・ジョーンズ | 69 | 71 | 68 | 66 | 274 |
| 4 | -6 | 近藤 共弘 | 71 | 67 | 70 | 66 | 274 |
| 6 | -5 | J・M・シン | 71 | 69 | 65 | 70 | 275 |
| 7 | -3 | 小田 孔明 | 74 | 68 | 68 | 67 | 277 |
| 7 | -3 | 谷口 徹 | 73 | 67 | 71 | 66 | 277 |
| 7 | -3 | 武藤 俊憲 | 70 | 69 | 66 | 72 | 277 |
| 10 | -2 | 久保谷 健一 | 75 | 70 | 66 | 67 | 278 |
| 10 | -2 | 矢野 東 | 70 | 70 | 68 | 70 | 278 |
| 10 | -2 | 富田 雅哉 | 69 | 70 | 71 | 68 | 278 |
| 13 | -1 | 小田 龍一 | 71 | 72 | 68 | 68 | 279 |
| 13 | -1 | 藤田 寛之 | 69 | 70 | 72 | 68 | 279 |
| 15 | 0 | 宮本 勝昌 | 70 | 73 | 69 | 68 | 280 |
| 15 | 0 | 宮瀬 博文 | 71 | 73 | 68 | 68 | 280 |
| 17 | +1 | 片山 晋呉 | 73 | 75 | 66 | 67 | 281 |
| 17 | +1 | 横尾 要 | 74 | 70 | 73 | 64 | 281 |
| 19 | +3 | 石川 遼 | 78 | 72 | 67 | 66 | 283 |
| 19 | +3 | 丸山 大輔 | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 |
| 21 | +4 | 今野 康晴 | 73 | 69 | 71 | 71 | 284 |
| 22 | +5 | 鈴木 亨 | 72 | 74 | 70 | 69 | 285 |
| 23 | +7 | D・スメイル | 74 | 76 | 69 | 68 | 287 |
| 23 | +7 | 池田 勇太 | 78 | 69 | 68 | 72 | 287 |
| 25 | +12 | 平塚 哲二 | 72 | 73 | 74 | 73 | 292 |
| 26 | +15 | 五十嵐 雄二 | 75 | 72 | 74 | 74 | 295 |
| 27 | +18 | 兼本 貴司 | 71 | 77 | 75 | 75 | 298 |










