大会結果
  • 最終日
  • 3日目
  • 2日目
  • 1日目
  • スコア
  • 組合せ表

【第48回大会】

(2011年12月1日~4日)

藤田寛之選手

昨年に続いて連覇を達成し、藤田寛之選手が優勝!

ディフェンディングチャンピオンとして臨んだ藤田寛之選手が、谷口徹選手とのプレーオフを制し、史上5人目の快挙となる大会連覇を達成しました! 初日はトップタイにつけ、2日目はトップと一打差の2位をキープ。そして迎えた3ラウンド目の最終日、昨年に続いて2年連続となる谷口選手との激しいデッドヒートを展開。勝負はプレーオフに及びますが、2ホール目で勝負を制し、見事、大会の歴史にその名を刻みました!

メジャーで優勝できるだけでも重みがあるのに、このような偉業を自分が達成できるとは。今はまだ、実感がわいてこないですけど、これからの力になると思います。

順位 スコア 選手名 ホール 1R 2R 3R 4R Total
1 -10 藤田 寛之 FIN 66 70 64 200
2 -10 谷口 徹 FIN 66 69 65 200
3 -7 石川 遼 FIN 68 67 68 203
4 -6 松村 道央 FIN 68 70 66 204
5 -5 宮里 優作 FIN 67 70 68 205
6 -4 平塚 哲二 FIN 67 70 69 206
7T -3 J・B・パク FIN 71 65 71 207
7T -3 小林 正則 FIN 70 70 67 207
9T -2 河井 博大 FIN 72 69 67 208
9T -2 小田 孔明 FIN 70 70 68 208
9T -2 丸山 大輔 FIN 69 69 70 208
9T -2 片山 晋呉 FIN 67 71 70 208
13 -1 趙 珉珪 FIN 72 69 68 209
14 0 諸藤 将次 FIN 71 69 70 210
15 +1 ドンファン FIN 66 71 74 211
16T +2 K・バーンズ FIN 72 69 71 212
16T +2 久保谷 健一 FIN 71 71 70 212
18T +3 金 度勲 FIN 71 71 71 213
18T +3 黄 重坤 FIN 70 73 70 213
18T +3 S・K・ホ FIN 68 74 71 213
21 +4 (@)松山 英樹 FIN 69 71 74 214
22 +5 近藤 共弘 FIN 73 70 72 215
23 +6 高山 忠洋 FIN 72 73 71 216
24 +7 B・ジョーンズ FIN 68 74 75 217
25 +8 池田 勇太 FIN 75 77 66 218
26 +9 P・シーハン FIN 68 77 74 219
27 +10 武藤 俊憲 FIN 73 76 71 220
28 +12 河野 晃一郎 FIN 71 74 77 222

第3日(12月3日)の競技は、悪天候によるコースコンディション不良の為、中止となりました。
最終日(12月4日)のスコアは、「3R」に表示しております。