
| 大会 | 優勝者 |
| 第1回 1963年 | 石井 朝夫 |
| 第2回 1964年 | 陳 清波 |
| 第3回 1965年 | 杉原 輝雄 |
| 第4回 1967年 | 河野 高明 |
| 第5回 1968年 | 河野 高明 |
| 第6回 1969年 | 杉本 英世 |
| 第7回 1970年 | 杉原 輝雄 |
| 第8回 1971年 | 尾崎 将司 |
| 第9回 1972年 | 尾崎 将司 |
| 第10回 1973年 | 杉原 輝雄 |
| 第11回 1974年 | 尾崎 将司 |
| 第12回 1975年 | 村上 隆 |
| 第13回 1976年 | 前田 新作 |
| 第14回 1977年 | 尾崎 将司 |
| 第15回 1978年 | 青木 功 |
| 第16回 1979年 | 青木 功 |
| 第17回 1980年 | 尾崎 将司 |
| 第18回 1981年 | 羽川 豊 |
| 第19回 1982年 | 中島 常幸 |
| 第20回 1983年 | 青木 功 |
| 第21回 1984年 | 中村 通 |
| 第22回 1985年 | 尾崎 健夫 |
| 大会 | 優勝者 |
| 第23回 1986年 | 中村 通 |
| 第24回 1987年 | D・イシイ |
| 第25回 1988年 | 尾崎 直道 |
| 第26回 1989年 | 大町 昭義 |
| 第27回 1990年 | 尾崎 直道 |
| 第28回 1991年 | 尾崎 直道 |
| 第29回 1992年 | 陳 志明 |
| 第30回 1993年 | 中島 常幸 |
| 第31回 1994年 | 佐々木 久行 |
| 第32回 1995年 | 尾崎 将司 |
| 第33回 1996年 | 尾崎 将司 |
| 第34回 1997年 | 丸山 茂樹 |
| 第35回 1998年 | 宮本 勝昌 |
| 第36回 1999年 | 細川 和彦 |
| 第37回 2000年 | 片山 晋呉 |
| 第38回 2001年 | 宮本 勝昌 |
| 第39回 2002年 | 片山 晋呉 |
| 第40回 2003年 | 平塚 哲二 |
| 第41回 2004年 | ポール・シーハン |
| 第42回 2005年 | 今野 康晴 |
![]() |
大会事務局 主催:報知新聞社 03-5479-1383 |
|---|---|
| 日本たばこ産業株式会社 パブリックリレーション部 お問い合わせフォーム |















