試合日程&結果
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■会場:ボディメーカーコロシアム(大阪)
試合方式:
男女各16チームが出場(V・プレミアリーグ、V・チャレンジリーグ、大学、高校)。
男女各4チームごと4組によるグループ戦【5月1日(火)〜3日(木・祝)】を実施。
各グループ4チームのうち、上位2チーム(計8チーム)が決勝トーナメント【5月4日(金・祝)〜6日(日)】へ進出。
対戦カードや時間、会場などは変更になる場合もあります。大阪府バレーボール協会の公式HPでもご確認ください![]()
※ 表示の時間は第1試合の開始時間です。[2]は第2試合、[3]は第3試合、[4]は第4試合を表します。
※ 対戦相手、結果のアイコンをクリックすると、試合結果をご覧いただけます。
| 月 | 日 | 曜 | 時間 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | ||||||||
| 5 | 1 | 火 | 12:00[1] | 上尾 | ○ | 3-0 | ボディメーカーコロシアム(大阪) | |
| 5 | 2 | 水 | 11:00[1] | 東九州龍谷高校 | ○ | 3-0 | ボディメーカーコロシアム(大阪) | |
| 5 | 3 | 木 | 11:00[3] | 岡山 | ● | 1-3 | ボディメーカーコロシアム(大阪) | |
| 決勝トーナメント | ||||||||
| 5 | 4 | 金 | 11:00 | デンソー | ○ | 3-1 | ボディメーカーコロシアム(大阪) | |
| 5 | 5 | 土 | 11:00 | NEC | ○ | 3-1 | ボディメーカーコロシアム(大阪) | |
| 5 | 6 | 日 | 12:00 | 東レ | ○ | 3-1 | ボディメーカーコロシアム(大阪) | |
![]() |
![]() |
対戦カードや時間、会場などは変更になる場合もあります。Vリーグの公式HPでもご確認ください![]()
※表示の時間は第1試合の開始時間です。[1]は第1試合、[2]は第2試合を表します。2試合は第1試合終了後に行われます。
※スケジュール表は2011年10月23日現在です。今後、テレビ放送予定の追加・変更を行うことがあります。 また、テレビ放送などの都合により、試合カードの組み換えや、会場、試合開始時間、試合順の変更を 行うことがありますので、予めご了承ください。
※
はホームゲームを表します。
※ 対戦相手、結果のアイコンをクリックすると、試合結果をご覧いただけます。
| 月 | 日 | 曜 | 時間 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 放送予定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーラウンド第1Leg | |||||||||
| 12 | 10 | 土 | 14:05[1] | 岡山 | ○ | 3-1 | 岡山県総合グラウンド体育館(岡山) | GAORA・ TSC *1 |
|
| 12 | 24 | 土 | 14:00[1] | パイオニア | ○ | 3-0 | 延岡市民体育館(宮崎) | ||
| 12 | 25 | 日 | 13:00[2] | デンソー | ● | 0-3 | 高千穂町武道館(宮崎) | ||
| 1 | 7 | 土 | 14:05[2] | 久光製薬 | ○ | 3-1 | 大阪府立体育会館(大阪) | GAORA | |
| 1 | 8 | 日 | 13:05[2] | トヨタ車体 | ● | 0-3 | 大阪府立体育会館(大阪) | GAORA | |
| 1 | 14 | 土 | 13:05[2] | 東レ | ● | 2-3 | 滋賀県立体育館(滋賀) | NHK-BS1 | |
| 1 | 15 | 日 | 13:05[1] | NEC | ○ | 3-2 | 滋賀県立体育館(滋賀) | GAORA | |
| レギュラーラウンド第2Leg | |||||||||
| 1 | 21 | 土 | 13:05[1] | パイオニア | ○ | 3-0 | 小真木原総合体育館(山形) | TUY *2 | |
| 1 | 22 | 日 | 13:00[1] | 岡山 | ○ | 3-1 | 小真木原総合体育館(山形) | ||
| 1 | 28 | 土 | 14:00[1] | 久光製薬 | ○ | 3-1 | 川崎市とどろきアリーナ(神奈川) | ||
| 1 | 29 | 日 | 13:00[1] | デンソー | ● | 0-3 | 川崎市とどろきアリーナ(神奈川) | ||
| 2 | 4 | 土 | 14:00[1] | トヨタ車体 | ○ | 3-1 | いしかわ総合スポーツセンター(石川) | ||
| 2 | 5 | 日 | 13:00[2] | 東レ | ● | 0-3 | いしかわ総合スポーツセンター(石川) | ||
| 2 | 11 | 土 | 13:05[2] | NEC | ○ | 3-1 | ベイコム総合体育館 <尼崎市記念公園>(兵庫) |
GAORA | |
| レギュラーラウンド第3Leg | |||||||||
| 2 | 12 | 日 | 13:00[2] | デンソー | ● | 2-3 | 加古川市立総合体育館(兵庫) | ||
| 2 | 18 | 土 | 14:00[1] | 岡山 | ● | 0-3 | 岡崎市中央総合公園総合体育館(愛知) | ||
| 2 | 19 | 日 | 13:00[1] | 久光製薬 | ● | 2-3 | 岡崎市中央総合公園総合体育館(愛知) | ||
| 2 | 25 | 土 | 14:10[1] | トヨタ車体 | ○ | 3-2 | 川崎市とどろきアリーナ(神奈川) | TBS(CS) | |
| 2 | 26 | 日 | 13:05[2] | NEC | ● | 0-3 | 川崎市とどろきアリーナ(神奈川) | NHK-BS1 | |
| 3 | 3 | 土 | 14:05[2] | パイオニア | ○ | 3-1 | 東京体育館(東京) | GAORA | |
| 3 | 4 | 日 | 13:10[1] | 東レ | ● | 0-3 | 東京体育館(東京) | TBS(CS) | |
*1 テレビせとうちにて第1試合のみを放送。
*2 テレビユー山形にて第1試合のみを放送。
![]() |
![]() |
■大会期間:2011年12月14日(水)〜18日(日)
■大会会場:東京体育館(東京)
※ 対戦カードは天皇杯・皇后杯の公式HPでご確認ください。
※ 対戦相手・結果のアイコンをクリックすると、試合結果をご覧いただけます。
![]() |
皆さまからいただくお問い合わせの中で、特に件数が多い内容について掲載しています。 JTマーヴェラスへのご声援を受け付けております。選手へのラブレターも大歓迎です。 JTマーヴェラス事務局お問い合わせの際は、いま一度番号をご確認の上、お掛け間違いのないよう、お願い申し上げます。
|
|---|















