マイルドセブンファミリー
| 商品名 | 発売年月日 | タール | ニコチン | 本数 | 新価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| マイルドセブン | 1977(S52)年6月1日 | 10mg | 0.8mg | 20本 | 410円 |
| マイルドセブン・ボックス | 1993(H5)年10月1日 | 10mg | 0.8mg | 20本 | 410円 |
| マイルドセブン・100's・ボックス | 2009(H21)年6月1日 | 10mg | 0.8mg | 20本 | 410円 |
| マイルドセブン・ライト | 1985(S60)年7月1日 | 8mg | 0.7mg | 20本 | 410円 |
| マイルドセブン・ライト・ボックス | 1994(H6)年10月3日 | 8mg | 0.7mg | 20本 | 410円 |
| マイルドセブン・ライト・100's・ボックス | 2009(H21)年6月1日 | 8mg | 0.7mg | 20本 | 410円 |
| マイルドセブン・スーパーライト | 1989(H元)年7月1日 | 6mg | 0.5mg | 20本 | 410円 |
| マイルドセブン・スーパーライト・ボックス | 1994(H6)年6月2日 | 6mg | 0.5mg | 20本 | 410円 |
| マイルドセブン・スーパーライト・100's・ボックス | 2006(H18)年12月1日 | 6mg | 0.5mg | 20本 | 410円 |
| マイルドセブン・エクストラライト | 1998(H10)年8月3日 | 3mg | 0.3mg | 20本 | 410円 |
| マイルドセブン・エクストラライト・ボックス | 1995(H7)年6月2日 | 3mg | 0.3mg | 20本 | 410円 |
| マイルドセブン・エクストラライト・100's・ボックス | 1996(H8)年6月3日 | 3mg | 0.3mg | 20本 | 410円 |
| マイルドセブン・ワン | 2003(H15)年3月3日 | 1mg | 0.1mg | 20本 | 410円 |
| マイルドセブン・ワン ・ボックス | 1999(H11)年12月1日 | 1mg | 0.1mg | 20本 | 410円 |
| マイルドセブン・ワン・100's・ボックス | 1998(H10)年2月2日 | 1mg | 0.1mg | 20本 | 410円 |
| マイルドセブン・インパクトメンソール・ボックス | 2012(H24)年3月1日 | 5mg | 0.4mg | 20本 | 410円 |
| マイルドセブン・インパクト・ワン・100's・ボックス | 2008(H20)年5月19日 | 1mg | 0.1mg | 20本 | 410円 |
| マイルドセブン・インパクト・ワン・メンソール・ボックス | 2010(H22)年2月1日 | 1mg | 0.1mg | 20本 | 410円 |
| マイルドセブン・アクア・メンソール・スーパーライト・ボックス | 2007(H19)年7月2日 | 5mg | 0.4mg | 20本 | 410円 |
| マイルドセブン・アクア・メンソール・ワン・100's・ボックス | 2005(H17)年7月1日 | 1mg | 0.1mg | 20本 | 410円 |
| マイルドセブン・ディースペック・スーパーライト・ボックス | 2007(H19)年12月3日 | 6mg | 0.5mg | 20本 | 410円 |
| マイルドセブン・ディースペック・ワン・100's・ボックス | 2011(H23)年1月17日 | 1mg | 0.1mg | 20本 | 410円 |
| マイルドセブン・スタイルプラス・6 | 2012(H24)年1月16日 | 6mg | 0.5mg | 20本 | 410円 |
| マイルドセブン・スタイルプラス・ワン | 2012(H24)年1月16日 | 1mg | 0.1mg | 20本 | 410円 |
たばこのキャンペーン情報はこちら
JTでは、たばこブランド広告などに関する専用のWebサイト「JTたばこWebサイト」を別途、開設しております。
未成年者喫煙防止の観点から、ご覧いただける方は成人喫煙者に限定させていただいております。
「JTたばこWebサイト」をご覧いただくには、専用のIDとパスワードが必要です。
既に専用のIDとPWをお持ちの方 |
まだ、専用のIDとパスワードをお持ちでない方 |
JTたばこMobileサイト
|










