その他紙巻たばこ
| 商品名 | 発売年月日 | タール | ニコチン | 本数 | 新価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロンティア・ライト・ボックス | 1993(H5)年2月1日 | 1mg | 0.1mg | 20本 | 410円 | ||
| ベヴェル・ライト | 1990(H2)年9月1日 | 6mg | 0.5mg | 20本 | 440円 | ||
| ゴールデンバット | 1906(M39)年9月1日 | 18mg | 1.1mg | 20本 | 200円 | ||
| ハイライト | 1960(S35)年6月20日 | 17mg | 1.4mg | 20本 | 410円 | ||
| ハイライト・メンソール | 2004(H16)年1月7日 | 10mg | 0.7mg | 20本 | 410円 | ||
| ハイライト・イナズマメンソール8・ボックス | 2012(H24)年5月14日 | 8mg | 0.6mg | 20本 | 410円 | ||
| ハイライト・イナズマメンソールワン・ボックス | 2012(H24)年5月14日 | 1mg | 0.1mg | 20本 | 410円 | ||
| エコー | 1968(S43)年8月20日 | 15mg | 1.0mg | 20本 | 240円 | ||
| わかば | 1966(S41)年8月20日 | 19mg | 1.4mg | 20本 | 250円 | ||
| しんせい | 1949(S24)年6月1日 | 22mg | 1.4mg | 20本 | 240円 | ||
| ウルマ | 1972(S47)年5月15日 | 17mg | 1.2mg | 20本 | 250円 | ||
|
|||||||
| バイオレット | 1972(S47)年5月15日 | 17mg | 1.2mg | 20本 | 240円 | ||
|
|||||||
たばこのキャンペーン情報はこちら
JTでは、たばこブランド広告などに関する専用のWebサイト「JTたばこWebサイト」を別途、開設しております。
未成年者喫煙防止の観点から、ご覧いただける方は成人喫煙者に限定させていただいております。
「JTたばこWebサイト」をご覧いただくには、専用のIDとパスワードが必要です。
既に専用のIDとPWをお持ちの方 |
まだ、専用のIDとパスワードをお持ちでない方 |
JTたばこMobileサイト
|










