試合
GAME
2016/17シーズンの試合一覧
2016/17シーズンの試合日程と結果をご紹介しています。
2016V・サマーリーグ
大会概要
【大会期間】
[予選グループ戦]:2016年7月1日(金)
[2次リーグ戦]:2016年7月2日(土)
[順位決定戦]:2016年7月3日(日)
[予選グループ戦]:2016年7月1日(金)
[2次リーグ戦]:2016年7月2日(土)
[順位決定戦]:2016年7月3日(日)
大会方式など、詳しくはVリーグの公式HPでご確認ください。
日程 | 時間 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 放送予定 |
---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 |
|||||
7月1日(金) | 12:30 | ![]() |
2-1 | いしかわ総合スポーツセンター(石川) | |
7月1日(金) | 16:30 | ![]() |
0-2 | いしかわ総合スポーツセンター(石川) | |
2次リーグ戦 |
|||||
7月2日(土) | 15:00 | ![]() |
2-0 | いしかわ総合スポーツセンター(石川) | |
7月2日(土) | 17:00 | ![]() |
2-0 | いしかわ総合スポーツセンター(石川) | |
順位決定戦 |
|||||
7月3日(日) | 9:00 | ![]() |
2-0 | いしかわ総合スポーツセンター(石川) |
2016/17V・プレミアリーグ
大会概要
日程 | 時間 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 放送予定 |
---|---|---|---|---|---|
V・レギュラーラウンド第1Leg |
|||||
10月30日(日) | 11:05[2] | ![]() |
3-0 | 東京体育館(東京) | DAZN/GAORA |
11月5日(土) | 13:05[1] | ![]() |
2-3 | 川越総合運動公園体育館(埼玉) | DAZN/GAORA |
11月6日(日) | 13:05[2] | ![]() |
3-0 | 川越総合運動公園体育館(埼玉) | DAZN/GAORA |
11月12日(土) | 13:00[2] | ![]() |
3-1 | リージョンプラザ上越(新潟) | DAZN |
11月13日(日) | 13:00[2] | ![]() |
3-1 | アオーレ長岡(新潟) | DAZN |
11月19日(土) | 13:00[1] | ![]() |
0-3 | ひたちなか市総合運動公園総合体育館(茨城) | DAZN |
11月20日(日) | 13:00[2] | ![]() |
3-2 | ひたちなか市総合運動公園総合体育館(茨城) | DAZN |
V・レギュラーラウンド第2Leg |
|||||
11月26日(土) | 13:05[1] | ![]() |
3-1 | 岡山県総合グラウンド体育館<ジップアリーナ岡山>(岡山) | DAZN/OHK |
11月27日(日) | 13:05[2] | ![]() |
1-3 | 岡山県総合グラウンド体育館<ジップアリーナ岡山>(岡山) | DAZN/TSC |
12月3日(土) | 13:00[2] | ![]() |
1-3 | 岡崎中央総合公園総合体育館(愛知) | DAZN |
12月4日(日) | 13:00[1] | ![]() |
0-3 | 岡崎中央総合公園総合体育館(愛知) | DAZN |
12月10日(土) | 13:05[2] | ![]() |
0-3 | 佐賀県総合体育館(佐賀) | DAZN/GAORA/ STS(第1試合のみ) |
12月11月(日) | 13:00[1] | ![]() |
3-2 | 佐賀県総合体育館(佐賀) | DAZN/GAORA/TNC |
1月7日(土) | 13:00[1] | ![]() |
2-3 | 秋田県立体育館(秋田) | DAZN |
V・レギュラーラウンド第3Leg |
|||||
1月8日(日) | 13:00[2] | ![]() |
3-0 | 秋田県立体育館(秋田) | DAZN |
1月14日(土) | 13:05[1] | ![]() |
3-1 | ウインク体育館<姫路市立中央体育館>(兵庫) | DAZN/GAORA |
1月15日(日) | 13:08[2] | ![]() |
3-1 | 神戸総合運動公園体育館<グリーンアリーナ神戸>(兵庫) | DAZN/NHK-BS |
1月21日(土) | 13:00[1] | ![]() |
3-0 | 一本松総合運動公園体育館 サン・アリーナ(石川) | DAZN |
1月22日(日) | 13:00[1] | ![]() |
0-3 | 一本松総合運動公園体育館 サン・アリーナ(石川) | DAZN |
1月28日(土) | 13:00[1] | ![]() |
3-0 | 岡山県総合グラウンド体育館<ジップアリーナ岡山>(岡山) | DAZN |
1月29日(日) | 13:05[2] | ![]() |
3-0 | 岡山県総合グラウンド体育館<ジップアリーナ岡山>(岡山) | DAZN/RSK |
V・ファイナルステージ(ファイナル6) |
|||||
2月12日(日) | 11:00[1] | ![]() |
2-3 | 岡山県総合グラウンド体育館<ジップアリーナ岡山>(岡山) | DAZN |
2月18日(土) | 13:00[2] | ![]() |
0-3 | 福岡市民体育館(福岡) | DAZN |
2月25日(土) | 13:00[1] | ![]() |
3-1 | 大田区総合体育館(東京) | DAZN |
2月26日(日) | 12:35[1] | ![]() |
1-3 | 大田区総合体育館(東京) | DAZN/BSフジ (第1試合のみ) |
3月5日(日) | 13:00[2] | ![]() |
3-2 | 横浜文化体育館(神奈川) | DAZN |
平成28年度 天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会
大会概要
ファイナルラウンド 1回戦・2回戦・準々決勝・準決勝・決勝
[大会期間]2016年12月16日(金)~18日(日)・24日(土)・25日(日)
[会場]東京体育館(東京)・大田区総合体育館(東京)
大会方式など、詳しくは日本バレーボール協会の公式HPでご確認ください。
日程 | 時間 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 放送予定 |
---|---|---|---|---|---|
ファイナルラウンド |
|||||
12月17日(土) | 17:00 | ![]() |
3-0 | 東京体育館(東京) | |
12月18日(日) | 17:00 | ![]() |
2-3 | 東京体育館(東京) |
第66回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会
大会概要
日程 | 時間 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 放送予定 |
---|---|---|---|---|---|
グループ戦 |
|||||
5月2日(火) | 17:00 | ![]() |
3-0 | 大阪市中央体育館(大阪) | |
5月3日(水・祝) | 16:00 | ![]() |
3-0 | 大阪市中央体育館(大阪) | |
5月4日(木・祝) | 16:00 | ![]() |
3-1 | 大阪市中央体育館(大阪) | |
決勝トーナメント |
|||||
5月5日(金・祝) | 14:00 | ![]() |
1-3 | 大阪市中央体育館(大阪) |
試合観戦情報
JTマーヴェラスの試合観戦に関する情報をご紹介しています。
※スケジュール表は2017年1月29日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。また、テレビ放送の都合により試合カードの組み換え、試合開始時間、試合順の変更が行われる可能性がございます。