試合
GAME
2017/18シーズンの試合一覧
2017/18シーズンの試合日程と結果をご紹介しています。
2017/18V・プレミアリーグ
大会概要
【大会期間】2017年10月21日(土)~2018年3月18日(日)
大会方式など、詳しくはVリーグの公式HPでご確認ください。
※表示時間は第1試合の開始時間です。[1]は第1試合、[2]第2試合を表します。第2試合は第1試合の終了後に行われます。
※スケジュール表は2018年1月12日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。また、テレビ放送の都合により試合カードの組み換え、試合開始時間、試合順の変更が行われる可能性がございます。
※スケジュール表は2018年1月12日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。また、テレビ放送の都合により試合カードの組み換え、試合開始時間、試合順の変更が行われる可能性がございます。
はホームゲームを表します。
日程 | 時間 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 放送予定 |
---|---|---|---|---|---|
V・レギュラーラウンド第1Leg |
|||||
10月21日(土) | 13:00[1] | ![]() |
3-2 | 東京体育館(東京) | DAZN GAORA |
10月28日(土) | 13:00[1] | ![]() |
1-3 | 小牧市スポーツ公園総合体育館(愛知) | DAZN |
10月29日(日) | 13:00[1] | ![]() |
3-1 | 小牧市スポーツ公園総合体育館(愛知) | DAZN |
11月4日(土) | 13:00[1] | ![]() |
0-3 | 福井県営体育館(福井) | DAZN |
11月5日(日) | 13:08[1] | ![]() |
3-0 | 福井県営体育館(福井) | DAZN NHK-BS1 |
11月11日(土) | 12:00[2] | ![]() |
3-0 | 深川市総合体育館(北海道) | DAZN |
11月12日(日) | 12:00[1] | ![]() |
0-3 | 深川市総合体育館(北海道) | DAZN |
V・レギュラーラウンド第2Leg |
|||||
11月18日(土) | 13:00[1] | ![]() |
3-0 | 福山市緑町公園屋内競技場(広島) | DAZN |
11月25日(土) | 13:00[2] | ![]() |
1-3 | 大田区総合体育館(東京) | DAZN |
11月26日(日) | 13:00[1] | ![]() |
3-1 | 大田区総合体育館(東京) | DAZN |
12月2日(土) | 13:00[2] | ![]() |
3-1 | 呉市総合体育館(広島) | DAZN |
12月3日(日) | 13:00[2] | ![]() |
3-1 | 呉市総合体育館(広島) | DAZN |
12月9日(土) | 13:00[1] | ![]() |
2-3 | 三島市民体育館(静岡) | DAZN |
12月10日(日) | 13:00[1] | ![]() |
1-3 | 三島市民体育館(静岡) | DAZN GAORA |
V・レギュラーラウンド第3Leg |
|||||
1月6日(土) | 13:05[1] | ![]() |
1-3 | 広島県立総合体育館(広島) | DAZN テレビ新広島 GAORA |
1月7日(日) | 13:00[2] | ![]() |
3-2 | 広島県立総合体育館(広島) | DAZN GAORA |
1月13日(土) | 13:00[1] | ![]() |
3-0 | 和歌山ビッグホエール(和歌山) | DAZN |
1月20日(土) | 13:00[2] | ![]() |
2-3 | 北九州市立総合体育館(福岡) | DAZN GAORA |
1月21日(日) | 13:00[2] | ![]() |
2-3 | 北九州市立総合体育館(福岡) | DAZN GAORA |
1月27日(土) | 13:00[2] | ![]() |
3-1 | 墨田区総合体育館(東京) | DAZN |
1月28日(日) | 13:00[1] | ![]() |
3-0 | 墨田区総合体育館(東京) | DAZN |
V・ファイナルステージ(ファイナル6) |
|||||
2月10日(土) | 11:00[3] | ![]() |
3-2 | 大田区総合体育館(東京) | DAZN |
2月17日(土) | 11:00[2] | ![]() |
3-1 | 福岡市民体育館(福岡) | DAZN |
2月18日(日) | 13:00[1] | ![]() |
3-1 | 福岡市民体育館(福岡) | DAZN GAORA |
2月24日(土) | 11:00[2] | ![]() |
0-3 | 大阪市中央体育館(大阪) | DAZN |
2月25日(日) | 13:00[2] | ![]() |
3-1 | 大阪市中央体育館(大阪) | DAZN |
V・ファイナルステージ(ファイナル3) |
|||||
3月3日(土) | 13:08[2] | ![]() |
3-1 | 熊本県立総合体育館(熊本) | DAZN NHK-BS1 |
3月4日(日) | 12:08[2] | ![]() |
1-3 | 熊本県立総合体育館(熊本) | DAZN NHK-BS1 |
V・ファイナルステージ(ファイナル3)ゴールデンセット |
|||||
3月4日(日) | ![]() |
0-1 | 熊本県立総合体育館(熊本) | DAZN NHK-BS1 |
平成29年度 天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会
大会概要
ファイナルラウンド 1回戦・2回戦・準々決勝・準決勝・決勝
[大会期間]2017年12月15日(金)~17日(日)・23日(土・祝)・24日(日)
[会場]東京体育館(東京)・大田区総合体育館(東京)
大会方式など、詳しくは日本バレーボール協会の公式HPでご確認ください。
日程 | 時間 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 放送予定 |
---|---|---|---|---|---|
ファイナルラウンド |
|||||
12月16日(土) | 17:00 | ![]() |
3-0 | 東京体育館(東京) | |
12月17日(日) | 17:00 | ![]() |
2-3 | 東京体育館(東京) |
第67回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会
大会概要
[大会期間]2018年4月30日(月・祝)~5月5日(土・祝)
[会場]大阪市中央体育館(大阪)
大会方式など、詳しくは大阪府バレーボール協会の公式HPでご確認ください。
日程 | 時間 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | 放送予定 |
---|---|---|---|---|---|
グループ戦 |
|||||
4月30日(月・祝) | 15:00 | ![]() |
大阪市中央体育館(大阪) | ||
5月1日(火) | 14:00 | ![]() |
大阪市中央体育館(大阪) | ||
5月2日(水) | 14:00 | ![]() |
大阪市中央体育館(大阪) | ||
決勝トーナメント |
|||||
5月3日(木・祝) | 未定 | ![]() |
大阪市中央体育館(大阪) | ||
5月4日(金・祝) | 未定 | ![]() |
大阪市中央体育館(大阪) | ||
5月5日(土・祝) | 未定 | ![]() |
大阪市中央体育館(大阪) |
試合観戦情報
JTサンダーズの試合観戦に関する情報をご紹介しています。