2024/09/13
2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN
ホームゲームチケット料金およびチケット概要のお知らせ
2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN 大阪マーヴェラスのホームゲームチケット料金をお知らせいたします。
チケット販売スケジュールについては以下をご確認ください。
2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN ホームゲームチケット発売日のお知らせ
※料金未決定の会場については随時このトピックスを更新してお知らせいたします。
各会場チケット料金 ※2024/9/13時点
HOS住吉スポーツセンター
- 10/13(日)、14(月・祝)vs 東レ滋賀
席種 | 一般価格 | プレミアム会員価格 (10%オフ) |
特典 |
---|---|---|---|
①アリーナプレミアムシート(北側) | 12,000円 | 10,800円 | ・ハイタッチ(座席にて全選手) ・サイン会(全選手) |
②アリーナエンド(西側) | 5,000円 | 4,500円 | |
③アリーナエンド(東側) | 5,000円 | 4,500円 | |
④スタンド席A(北側) | 3,500円 | 3,150円 | |
⑤2階自由席(一般) | 2,500円 | ||
⑤2階自由席(高校生) | 1,000円 | ||
⑤2階自由席(小中学生) | 500円 | ||
⑥車椅子席 | 2,500円 | 2,250円 |
【チケットについてのお問合せ】
大阪マーヴェラス事務局:06-6450-1270
パナソニックアリーナ
- 10/26(土)、27(日)vs SAGA久光
- 11/9(土)、10(日)vs Astemo
席種 | 一般価格 | プレミアム会員価格 (10%オフ) |
特典・備考 |
---|---|---|---|
①エキサイティングシートベンチ向かい側_1列目 | 12,000円 | 10,800円 | ・ハイタッチ(座席にて全選手) ・サイン会(一部選手) |
②エキサイティングシート東エンド_1列目 | 5,000円 | 4,500円 | |
③エキサイティングシート西エンド | 5,000円 | 4,500円 | |
④アリーナシートベンチ側S席 | 4,000円 | 3,600円 | |
⑤アリーナシートベンチ側A席 | 3,500円 | 3,150円 | |
⑥ペアシート東側 | 4,000円 | 3,600円 | ※1枚で購入不可、2枚セットでの購入 |
⑦ペアシート西側 | 4,000円 | 3,600円 | ※1枚で購入不可、2枚セットでの購入 |
⑧アリーナシートベンチ向かい側 | 3,500円 | 3,150円 | |
⑨アリーナシート東エンド | 3,000円 | 2,700円 | |
⑩アリーナシートベンチ西エンド | 3,000円 | 2,700円 | |
⑪2階指定席 | 3,000円 | 2,700円 | |
⑫3階自由席(一般) | 2,500円 | ||
⑫3階自由席(高校生) | 1,000円 | ||
⑫3階自由席(小中学生) | 500円 | ||
⑬車椅子席 | 3,500円 | 3,150円 |
【チケットについてのお問合せ】
大阪マーヴェラス事務局:06-6450-1270
ベイコム総合体育館
- 11/30(土)、12/1(日)vs 岡山
席種 | 一般価格 | プレミアム会員価格 (10%オフ) |
特典 |
---|---|---|---|
①アリーナエンド南 | 4,500円 | 4,050円 | |
②アリーナエンド北 | 4,500円 | 4,050円 | |
③アリーナサイド副審側 | 4,000円 | 3,600円 | |
④アリーナサイド副審側南 | 3,500円 | 3,150円 | |
⑤アリーナサイド副審側北 | 3,500円 | 3,150円 | |
⑥アリーナサイド主審側南 | 3,500円 | 3,150円 | |
⑦アリーナサイド主審側北 | 3,500円 | 3,150円 | |
⑧2階指定副審側南 | 3,000円 | 2,700円 | |
⑨2階指定副審側北 | 3,000円 | 2,700円 | |
⑩2階指定主審側南 | 3,000円 | 2,700円 | |
⑪2階指定主審側北 | 3,000円 | 2,700円 | |
⑫2階自由席(一般) | 2,500円 | ||
⑫2階自由席(高校生) | 1,000円 | ||
⑫2階自由席(小中学生) | 500円 | ||
⑬1階車椅子席 | 3,500円 | 3,150円 | |
⑭2階車椅子席 | 2,500円 | 2,250円 |
【チケットについてのお問合せ】
大阪マーヴェラス事務局:06-6450-1270
おおきにアリーナ舞洲
- 12/28(土)、29(日)vs A山形
- 3/15(土)、16(日)vs PFU
席種 | 一般価格 | プレミアム会員価格 (10%オフ) |
特典 |
---|---|---|---|
①アリーナプレミアムシート(東側) | 12,000円 | 10,800円 | ・ハイタッチ(座席にて全選手) ・サイン会(一部選手) |
②アリーナエンド(南側) | 5,000円 | 4,500円 | |
③アリーナエンド(北側) | 5,000円 | 4,500円 | |
④アリーナサイド(東側) | 3,500円 | 3,150円 | |
⑤自由席(一般) | 2,500円 | ||
⑤自由席(高校生) | 1,000円 | ||
⑤自由席(小中学生) | 500円 | ||
⑥車椅子席 | 2,500円 | 2,250円 |
【チケットについてのお問合せ】
大阪マーヴェラス事務局:06-6450-1270
Asue アリーナ大阪
- 1/4(土)、5(日)vs 群馬
席種 | 一般価格 | プレミアム会員価格 (10%オフ) |
特典 |
---|---|---|---|
①アリーナプレミアムシート(南側) | 12,000円 | 10,800円 | ・ハイタッチ(座席にて全選手) ・サイン会(全選手) |
②アリーナエンド(東側) | 5,000円 | 4,500円 | |
③アリーナエンド(西側) | 5,000円 | 4,500円 | |
④アリーナサイド(北側) | 3,500円 | 3,150円 | |
⑤自由席(一般) | 2,500円 | ||
⑤自由席(高校生) | 1,000円 | ||
⑤自由席(小中学生) | 500円 | ||
⑥車椅子席 | 2,500円 | 2,250円 |
【チケットについてのお問合せ】
大阪マーヴェラス事務局:06-6450-1270
グリーンアリーナ神戸
- 1/18(土)、19(日)vs KUROBE
席種 | 一般価格 | プレミアム会員価格 (10%オフ) |
特典 |
---|---|---|---|
①アリーナプレミアムシート(東側) | 12,000円 | 10,800円 | ・ハイタッチ(座席にて全選手) ・サイン会(一部選手) |
②アリーナエンド(南側) | 5,000円 | 4,500円 | |
③アリーナエンド(北側) | 5,000円 | 4,500円 | |
④アリーナサイド(東側) | 3,500円 | 3,150円 | |
⑤1階エンド(南側) | 3,000円 | 2,700円 | |
⑥1階エンド(北側) | 3,000円 | 2,700円 | |
⑦2階自由席(一般) | 2,500円 | ||
⑦2階自由席(高校生) | 1,000円 | ||
⑦2階自由席(小中学生) | 500円 | ||
⑧車椅子席 | 2,500円 | 2,250円 |
【チケットについてのお問合せ】
大阪マーヴェラス事務局:06-6450-1270
大田区総合体育館
- 2/15(土)、16(日)vs 姫路
席種 | 一般価格 | プレミアム会員価格 (10%オフ) |
特典 |
---|---|---|---|
①アリーナプレミアムシート(東側) | 12,000円 | 10,800円 | ・ハイタッチ(座席にて全選手) ・サイン会(一部選手) |
②アリーナエンド(北側) | 5,000円 | 4,500円 | |
③アリーナエンド(南側) | 5,000円 | 4,500円 | |
④1階サイド(東側) | 3,500円 | 3,150円 | |
⑤1階サイド(西側) | 3,500円 | 3,150円 | |
⑥1階エンド(北側) | 3,000円 | 2,700円 | |
⑦1階エンド(南側) | 3,000円 | 2,700円 | |
⑧自由席(一般) | 2,500円 | ||
⑧自由席(高校生) | 1,000円 | ||
⑧自由席(小中学生) | 500円 | ||
⑨車椅子席 | 2,500円 | 2,250円 |
【チケットについてのお問合せ】
大阪マーヴェラス事務局:06-6450-1270
兵庫県立総合体育館
- 3/1(土)、2(日)vs 埼玉上尾
席種 | 一般価格 | プレミアム会員価格 (10%オフ) |
特典 |
---|---|---|---|
①アリーナプレミアムシート(西側) | 12,000円 | 10,800円 | ・ハイタッチ(座席にて全選手) ・サイン会(一部選手) |
②アリーナエンド(南側) | 5,000円 | 4,500円 | |
③アリーナエンド(北側) | 5,000円 | 4,500円 | |
④アリーナサイド(西側) | 3,500円 | 3,150円 | |
⑤自由席(一般) | 2,500円 | ||
⑤自由席(高校生) | 1,000円 | ||
⑤自由席(小中学生) | 500円 | ||
⑥車椅子席 | 2,500円 | 2,250円 |
【チケットについてのお問合せ】
大阪マーヴェラス事務局:06-6450-1270
神戸常盤アリーナ
- 4/5(土)、6(日)vs NEC川崎
席種 | 一般価格 | プレミアム会員価格 (10%オフ) |
特典 |
---|---|---|---|
①アリーナプレミアムシート | 12,000円 | 10,800円 | ・ハイタッチ(座席にて全選手) ・サイン会(一部選手) |
②アリーナエンド(ホーム側) | 5,000円 | 4,500円 | |
③アリーナエンド(アウェイ側) | 5,000円 | 4,500円 | |
④アリーナサイド | 3,500円 | 3,150円 | |
⑤自由席(一般) | 2,500円 | ||
⑤自由席(高校生) | 1,000円 | ||
⑤自由席(小中学生) | 500円 | ||
⑥車椅子席 | 3,500円 | 3,150円 |
【チケットについてのお問合せ】
大阪マーヴェラス事務局:06-6450-1270
チケット概要
- 【チケットが必要な年齢】
-
小学生からチケットが必要になります。
未就学(小学生未満)のお子様が、同伴者の膝上で観戦する場合はチケット不要です。- 膝上観戦は、チケット保有者1名につき、未就学児1名までとなります。
- 未就学でも座席を利用する場合は、チケットが必要となります。
- 席種により高校生以下のチケットがございます。
- 【チケット購入時の決済方法】
-
(1)クレジットカード
(2)コンビニエンスストア・購入から72時間以内にお支払ください。未払いの場合は、座席がリリースされます。
・試合開催4日前からコンビニエンスストア払いは使用できません。
- 【車いすをご利用の方】
-
車いすをご利用の方もTICKET Vからお求めいただけます。
- 車いす席チケット1枚につき、介助者1名までご同伴いただけます。
- 【当日券の販売】
-
当日券の販売はございます。
前売りにて完売している場合は、当日券の販売はございません。
詳しくは、試合当日「当日券販売窓口」にてお問い合わせください。<当日券の決済方法>
・現金のみ
※クレジットカード/IC・タッチ決済/QRコード決済のご利用はできません。
- 【チケット払戻し】
-
チケット購入後、お客様の都合でのキャンセル、座席、区分等の変更は一切できません
ご購入予定の皆様へ:
・チケットVのアカウント新規登録にはやや時間がかかりますので、販売開始前にご登録いただくことをおすすめいたします。
チケットVにてチケットを購入された方で「モバイルIDチケット」を選択された方は、お手持ちのスマートフォンより、『「スマートV」(無料)』アプリをダウンロードの上、チケットをご確認ください。詳しいご利用方法はチケットVご利用ガイドからご確認ください。
※観戦に行けなくなってしまった場合、「スマートV」アプリから譲渡することが可能です。
※チケットの種類によって譲渡ができない場合があります。また、譲渡に関するお問い合わせはチケットVにお願いします。