パーソナルデータ
| 生年月日 | 1999年11月13日生まれ |
|---|---|
| 身長 | 173cm |
| 出身地 | 京都府京都市 |
| 出身校 | 金蘭会高校 |
| 最高到達点/指高 | 290cm/222cm |
| 足のサイズ | 25.5cm |
| コートネーム | リン |
| 血液型 | A型 |
| 性格 | 心配性 |
| バレーボールを始めたきっかけ | 小学生の時に顧問の先生に誘ってもらった |
| バレーボール人生で思い出に残っている試合 | 高校3年生時の春高バレー |
| 得意なプレー・セールスポイント | ブロックアウト |
| ゲン担ぎ・ジンクス | 落ちているごみを絶対に拾う |
| 試合中に心がけていること | 楽しくやること、レシーブで粘ること |
| 自分のポジションの魅力・醍醐味 | 自分でレシーブした後に、自分で得点できること |
| 選手として心がけていること | 挨拶をきちんとすること、礼儀正しく過ごすこと |
| 憧れ・目標のバレーボール選手 | 新鍋理沙さん |
| バレーボール界のライバル | - |
| 仲のよい選手 | みんな仲良しです |
| 大阪マーヴェラスの魅力 | みんな仲がいい |
| 好きなチームグッズ | 大阪マーヴェラス パーカー |
| チームメートの秘密を教えてください | 井上選手(モノマネが上手い) |
| ○○選手のココがすごい! | 目黒優佳選手の声が響く |
| 自分にとってバレーボールとは | 人としても選手としても成長させてくれる場所 |
| ファンの方に言われてうれしい言葉 | チームへの応援 |
| 大阪のよいところ | USJなど遊べる場所が多い |
| 出没スポット | 阪急西宮ガーデンズ |
| 幸せだと感じる瞬間 | おいしい食べ物を食べているとき |
| 今年、克服したいこと | ポジティブになる! |
| 趣味 | 音楽を聴くこと |
| 好きな食べ物 | お寿司、チョコ、ラーメン |
| 好きな色 | 水色 |
| 愛読書/好きな音楽 | ー/back number、Mrs. GREEN APPLE、マルシィ |
| バレーボール以外で好きなスポーツ/得意なスポーツ | バスケットボール |
| 好きな言葉・座右の銘 | 繋ぐ |
| 尊敬する人 | 池条義則監督(金蘭会高校バレーボール部監督)、佐藤芳子監督(金蘭会中学バレーボール部監督) |
| この世で一番好きなもの | 家族 |
| 最近のマイブーム | 料理を作る |
| 休日の過ごし方 | 家でゆっくりする、ショッピング |
| ストレス解消方法 | 姪っ子の動画を見る |
| 子どもの頃の夢 | パティシエ |
| 生まれ変われるとしたら、何になりたい? | 運動神経の良い男の子 |
個人賞受賞歴
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN |
レギュラーシーズンMVP、ベストレシーブ賞 |
|---|---|
| 2023-24 V.LEAGUE DIVISION1 | ベスト6 |
| 2020-21 V.LEAGUE DIVISION1 | レシーブ賞 |
| 第67回黒鷲旗 | 若鷲賞(最優秀新人賞)、ベスト6 |


