ARCHIVE歴代優勝者・準優勝者
| 年度 | 大会名 | 優勝者 | 準優勝者 |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 第45回大会 | 渡辺 明 九段 | 広瀬章人 九段 |
| 2023年度 | 第44回大会 | 藤井聡太 JT杯覇者 | 糸谷哲郎 八段 |
| 2022年度 | 第43回大会 | 藤井聡太 竜王 | 斎藤慎太郎 八段 |
| 2021年度 | 第42回大会 | 豊島将之 JT杯覇者 | 藤井聡太 竜王 |
| 2020年度 | 第41回大会 | 豊島将之 竜王 | 永瀬拓矢 王座 |
| 2019年度 | 第40回大会 | 渡辺 明 JT杯覇者 | 広瀬章人 竜王 |
| 2018年度 | 第39回大会 | 渡辺 明 棋王 | 菅井竜也 七段 |
| 2017年度 | 第38回大会 | 山崎隆之 八段 | 豊島将之 JT杯覇者 |
| 2016年度 | 第37回大会 | 豊島将之 七段 | 佐藤天彦 名人 |
| 2015年度 | 第36回大会 | 三浦弘行 九段 | 深浦康市 九段 |
| 2014年度 | 第35回大会 | 渡辺 明 二冠 | 羽生善治 名人 |
| 2013年度 | 第34回大会 | 久保利明 JT杯覇者 | 羽生善治 三冠 |
| 2012年度 | 第33回大会 | 久保利明 九段 | 羽生善治 JT杯覇者 |
| 2011年度 | 第32回大会 | 羽生善治 JT杯覇者 | 渡辺 明 竜王 |
| 2010年度 | 第31回大会 | 羽生善治 名人 | 山崎隆之 七段 |
| 2009年度 | 第30回大会 | 谷川浩司 九段 | 深浦康市 王位 |
| 2008年度 | 第29回大会 | 森下 卓 JT杯覇者 | 深浦康市 王位 |
| 2007年度 | 第28回大会 | 森下 卓 九段 | 森内俊之 名人 |
| 2006年度 | 第27回大会 | 佐藤康光 棋聖 | 郷田真隆 九段 |
| 2005年度 | 第26回大会 | 藤井 猛 九段 | 郷田真隆 九段 |
| 2004年度 | 第25回大会 | 佐藤康光 棋聖 | 久保利明 八段 |
| 2003年度 | 第24回大会 | 羽生善治 名人 | 久保利明 八段 |
| 2002年度 | 第23回大会 | 藤井 猛 九段 | 丸山忠久 JT杯覇者 |
| 2001年度 | 第22回大会 | 丸山忠久 名人 | 羽生善治 四冠 |
| 2000年度 | 第21回大会 | 森内俊之 八段 | 谷川浩司 九段 |
| 1999年度 | 第20回大会 | 丸山忠久 八段 | 羽生善治 JT杯覇者 |
| 1998年度 | 第19回大会 | 羽生善治 四冠 | 佐藤康光 名人 |
| 1997年度 | 第18回大会 | 谷川浩司 JT杯覇者 | 森内俊之 八段 |
| 1996年度 | 第17回大会 | 谷川浩司 竜王 | 村山 聖 八段 |
| 1995年度 | 第16回大会 | 郷田真隆 前回優勝者 | 米長邦雄 九段 |
| 1994年度 | 第15回大会 | 郷田真隆 前回優勝者 | 米長邦雄 前名人 |
| 1993年度 | 第14回大会 | 郷田真隆 五段 | 谷川浩司 王将 |
| 1992年度 | 第13回大会 | 谷川浩司 竜王 | 南 芳一 九段 |
| 1991年度 | 第12回大会 | 羽生善治 棋王 | 有吉道夫 九段 |
| 1990年度 | 第11回大会 | 谷川浩司 竜王 | 中原 誠 名人 |
| 1989年度 | 第10回大会 | 谷川浩司 名人 | 島 朗 竜王 |
| 1988年度 | 第9回大会 | 高橋道雄 七段 | 加藤一二三 九段 |
| 1987年度 | 第8回大会 | 加藤一二三 九段 | 大山康晴 十五世名人 |
| 1986年度 | 第7回大会 | 米長邦雄 十段 | 谷川浩司 棋王 |
| 1985年度 | 第6回大会 | 森安秀光 八段 | 谷川浩司 前名人 |
| 1984年度 | 第5回大会 | 米長邦雄 棋聖・棋王・王将 | 谷川浩司 名人 |
| 1983年度 | 第4回大会 | 加藤一二三 前名人 | 米長邦雄 棋王・王将 |
| 1982年度 | 第3回大会 | 大山康晴 王将 | 中原 誠 前名人 |
| 1981年度 | 第2回大会 | 中原 誠 名人 | 大山康晴 王将 |
| 1980年度 | 第1回大会 | 米長邦雄 棋王 | 加藤一二三 十段 |
- タイトル・段位等は各大会の決勝戦対局時点のものです。
- 「前回優勝者」は第17回より「JT杯覇者」に改称。