社債借入の状況、社債明細情報、格付情報
社債借入の状況

- 注1
-
普通社債及び劣後特約付社債の償還スケジュールです。
- 注2
-
2025年3月末レート(USD/JPY:149.84 EUR/JPY:162.24 GBP/JPY:193.92)で円換算しております。
- 注3
-
2081年4月、2083年10月満期の劣後特約付社債の償還年月については、ぞれぞれ初回コール期間の末日である2026年4月、2029年1月と仮定し、チャートを作成しております。
2025年においては、有利子負債の返済を目的として当社より700億円の国内債、25億米ドルの外貨建普通社債、当社海外子会社であるJT International Financial Services B.V.より5.5億ユーロの外貨建普通社債を発行いたしました。本社債は、それぞれ日本、米国、欧州を中心に幅広い層の投資家に販売され、不透明な金融環境下ではありましたが当社のクレジットを評価頂き、適切な水準で発行できたと考えております。
今後も、事業投資を通じた持続的な利益成長の実現を支える強固な財務基盤の保持に向けて取り組んでまいります。
社債明細情報
普通社債
会社名 | ISINコード | 銘柄 | 発行年月日 | 償還日 | 年限(年) | 利率(%) | 残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当社 | JP372680CF74 | 第11回国内普通社債 | 2015年7月15日 | 2025年7月15日 | 10 | 0.599 | 25,000百万円 |
当社 | JP372680BJ97 | 第13回国内普通社債 | 2018年9月10日 | 2028年9月8日 | 10 | 0.355 | 30,000百万円 |
当社 | JP372680CJ96 | 第14回国内普通社債 | 2018年9月10日 | 2038年9月10日 | 20 | 0.758 | 10,000百万円 |
当社 | JP372680AP41 | 第15回国内普通社債 | 2023年4月20日 | 2030年4月19日 | 7 | 0.713 | 10,000百万円 |
当社 | JP372680BP40 | 第16回国内普通社債 | 2023年4月20日 | 2033年4月20日 | 10 | 0.920 | 30,000百万円 |
当社 | JP372680CP49 | 第17回国内普通社債 | 2023年4月20日 | 2043年4月20日 | 20 | 1.630 | 20,000百万円 |
当社 | JP372680AR49 | 第18回国内普通社債 | 2025年4月10日 | 2030年4月10日 | 5 | 1.293 | 50,000百万円 |
当社 | JP372680BR48 | 第19回国内普通社債 | 2025年4月10日 | 2035年4月10日 | 10 | 1.781 | 20,000百万円 |
当社 | 144A:US471105AC03Reg S:USJ27869BB13 | 米ドル建普通社債(3.1年) | 2025年4月15日 | 2028年5月15日 | 3.1 | 4.850 | 800百万USD |
当社 | 144A:US471105AD85Reg S:USJ27869BC95 | 米ドル建普通社債(5.2年) | 2025年4月15日 | 2030年6月15日 | 5.2 | 5.250 | 900百万USD |
当社 | 144A:US471105AE68Reg S:USJ27869BD78 | 米ドル建普通社債(10.2年) | 2025年4月15日 | 2035年6月15日 | 10.2 | 5.850 | 800百万USD |
JTIFS* | XS1883352764 | 米ドル建普通社債(10年) | 2018年9月28日 | 2028年9月28日 | 10 | 3.875 | 482百万USD |
JTIFS* | XS1883352095 | ユーロ建普通社債(7年) | 2018年9月28日 | 2025年9月28日 | 7 | 1.125 | 550百万EUR |
JTIFS* | XS1883352335 | 英ポンド建普通社債(15年) | 2018年9月28日 | 2033年9月28日 | 15 | 2.750 | 400百万GBP |
JTIFS* | XS2082472122 | ユーロ建普通社債(10年) | 2019年11月26日 | 2029年11月26日 | 10 | 1.000 | 450百万EUR |
JTIFS* | XS2383503013 | 米ドル建普通社債(10年) | 2021年9月14日 | 2031年9月14日 | 10 | 2.250 | 563百万USD |
JTIFS* | XS2383492902 | 米ドル建普通社債(30年) | 2021年9月14日 | 2051年9月14日 | 30 | 3.300 | 400百万USD |
JTIFS* | 144A:US480914AA80Reg S:USN46850AA67 | 米ドル建普通社債(10年) | 2022年10月24日 | 2032年10月24日 | 10 | 6.875 | 500百万USD |
JTIFS* | XS2793255162 | ユーロ建普通社債(10年) | 2024年 4月11日 |
2034年 4月11日 |
10 | 3.625 | 600百万EUR |
JTIFS* | XS3040320908 | ユーロ建普通社債(10.2年) | 2025年 4月17日 |
2035年 6月17日 |
10.2 | 4.125 | 550百万EUR |
- *
-
JT International Financial Services B.V.
劣後特約付社債
会社名 | ISINコード | 銘柄 | 発行年月日 | 償還日 | 年限(年) | 当初利率(%) | 残高 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTIFS* | XS2238783422 | 2081年満期ユーロ建劣後特約付社債(利払繰延条項付) | 2020年10月7日 | 2081年4月7日 | 60.5 | 2.375 | 500百万EUR | 注1 |
JTIFS* | XS2238783778 | 2083年満期ユーロ建劣後特約付社債(利払繰延条項付) | 2020年10月7日 | 2083年10月7日 | 63 | 2.875 | 500百万EUR | 注2 |
- 注1
-
2026年4月7日(当該日を含む) までの3か月間及びその後の各利払日に、当社の裁量で繰り上げ償還可能。
2026年4月7日まで固定利率、以降は5年毎にリセットされる固定利率を採用。また、2031年4月7日に25bps、2046年4月7日に更に75bpsの利率のステップアップが発生。
- 注2
-
2029年1月7日(当該日を含む)までの3か月間及びその後の各利払日に、当社の裁量で繰り上げ償還可能。
2029年1月7日まで固定利率、以降は5年毎にリセットされる固定利率を採用。また、2034年1月7日に25bps、2049年1月7日に更に75bpsの利率のステップアップが発生。
- *
-
JT International Financial Services B.V.
格付情報
格付機関名 | 格付機関リンク先 | 長期債務格付 |
---|---|---|
Standard & Poor's(注) | https://www.spglobal.com/ratings/jp/ | A+ |
Moody's(注) | https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx | A2 |
格付投資情報センター(R&I)(注) | https://www.r-i.co.jp/ | AA |
日本格付研究所(JCR)(注) | https://www.jcr.co.jp/ | AA+ |
- 注
-
第三者の所有・運営するサイトとなります。弊社は当サイト及びリンク先の情報等によって蒙ったいかなる損害についても責任を負いません。また、いずれのサイトも各々の利用上のルールに同意した上で、ご使用下さいますようお願いいたします。