加熱式たばこに係る課税方式の見直しに伴う
たばこの小売定価改定の認可について
2026/02/26
JTは、2026年4月1日からの加熱式たばこに係る課税方式の見直しに伴い、1月27日に財務大臣へ申請していた、たばこの小売定価改定につきまして、本日、申請通り認可を受けましたのでお知らせいたします。
本認可を受け小売定価改定を行うのは、「プルーム」ブランドのたばこスティックと、「ウィズ」用たばこカプセル全37銘柄*1*2となり、本年4月1日より、別紙の通り当該銘柄の小売定価を改定いたします。
お客様にはご負担をお願いすることとなりますが、これまで以上にご満足いただける品質とサービスの向上に努めてまいります。
- *1
-
小売定価改定の認可を申請し、認可を受けたものは、廃止したものを含め計56銘柄、輸入品を含め計68品目です。
- *2
-
別紙に記載の銘柄は、製造地が複数ある商品等を省略して記載しています。
〇「プルーム」用たばこスティック 全31銘柄
| 銘柄名 | 課税対象重量 | 本数 | 現行 | 改定後 |
|---|---|---|---|---|
| エボ・ディープ・レギュラー・プルーム用 | 4.4g | 20本 | 550円 | 580円 |
| エボ・サクラ・レギュラー・プルーム用 | 4.4g | 20本 | 550円 | 580円 |
| エボ・ブラック・メンソール・プルーム用 | 4.0g | 20本 | 550円 | 580円 |
| エボ・コールド・メンソール・プルーム用 | 4.4g | 20本 | 550円 | 580円 |
| エボ・フレッシュ・ミント・プルーム用 | 4.4g | 20本 | 550円 | 580円 |
| エボ・グリーン・ミント・プルーム用 | 4.4g | 20本 | 550円 | 580円 |
| エボ・ベリー・クリスタル・プルーム用 | 4.0g | 20本 | 550円 | 580円 |
| エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル・プルーム用 | 4.0g | 20本 | 550円 | 580円 |
| エボ・トロピカル・バナナ・クリスタル・プルーム用 | 4.0g | 20本 | 550円 | 580円 |
| エボ・ハチミツ・レモン・クリスタル・プルーム用 | 4.0g | 20本 | 550円 | 580円 |
| エボ・トロピカル・ライム・クリスタル・プルーム用 | 4.0g | 20本 | 550円 | 580円 |
| エボ・カカオ・ミント・クリスタル・プルーム用 | 4.0g | 20本 | 550円 | 580円 |
| メビウス・ディープ・レギュラー・プルーム用 | 4.4g | 20本 | 520円 | 550円 |
| メビウス・スムース・レギュラー・プルーム用 | 4.4g | 20本 | 520円 | 550円 |
| メビウス・アロマリッチ・レギュラー・プルーム用 | 4.4g | 20本 | 520円 | 550円 |
| メビウス・ブラック・コールド・メンソール・プルーム用 | 4.0g | 20本 | 520円 | 550円 |
| メビウス・シャープ・コールド・メンソール・プルーム用 | 4.4g | 20本 | 520円 | 550円 |
| メビウス・コールド・メンソール・プルーム用 | 4.4g | 20本 | 520円 | 550円 |
| メビウス・ミックス・ミント・メンソール・プルーム用 | 4.4g | 20本 | 520円 | 550円 |
| メビウス・ベリー・オプション・プルーム用 | 4.0g | 20本 | 520円 | 550円 |
| メビウス・シトラス・オプション・プルーム用 | 4.0g | 20本 | 520円 | 550円 |
| メビウス・マスカット・オプション・プルーム用 | 4.0g | 20本 | 520円 | 550円 |
| メビウス・アップル・オプション・プルーム用 | 4.0g | 20本 | 520円 | 550円 |
| メビウス・ペアー・オプション・プルーム用 | 4.0g | 20本 | 520円 | 550円 |
| キャメル・リッチ・プルーム用 | 4.4g | 20本 | 500円 | 530円 |
| キャメル・スムース・プルーム用 | 4.4g | 20本 | 500円 | 530円 |
| キャメル・メンソール・コールド・プルーム用 | 4.4g | 20本 | 500円 | 530円 |
| キャメル・メンソール・フレッシュ・プルーム用 | 4.4g | 20本 | 500円 | 530円 |
| キャメル・メンソール・ベリー・プルーム用 | 4.0g | 20本 | 500円 | 530円 |
| キャメル・メンソール・マスカット・プルーム用 | 4.0g | 20本 | 500円 | 530円 |
| キャメル・ベリー・オプション・プルーム用 | 4.0g | 20本 | 500円 | 530円 |
〇「ウィズ」用たばこカプセル全6銘柄
| 銘柄名 | 課税対象重量 | 現行 | 改定後 |
|---|---|---|---|
| メビウス・プレミアムゴールド・レギュラー・ウィズ用 | 2.6g | 600円 | 620円 |
| メビウス・プレミアムゴールド・シルク・レギュラー・ウィズ用*3 | 3.0g | 600円 | 620円 |
| メビウス・プレミアムゴールド・フローズン・ウィズ用 | 2.6g | 600円 | 620円 |
| メビウス・プレミアムゴールド・メンソール・ウィズ用 | 2.6g | 600円 | 620円 |
| メビウス・ゴールド・レッド・ミント・ウィズ用 | 2.6g | 600円 | 620円 |
| メビウス・ゴールド・パープル・ミント・ウィズ用 | 2.6g | 600円 | 620円 |
- ※3
-
2024年11月上旬以降、当社の在庫売り尽くしをもって販売を終了し、廃止させていただいております。