株式基本情報
2025年3月31日現在
業種 | 食料品 |
---|---|
証券コード | 2914 |
上場金融商品取引所名 | 東京証券取引所プライム市場 |
営業年度 | 1月1日から12月31日まで |
期末配当金 支払い株主確定日 |
12月31日 |
中間配当金 支払い株主確定日 |
6月30日 |
1単元の株式数 | 100 |
発行済株式数 | 2,000,000,000 |
株主数 | 951,175名 |
公告の方法 |
|
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
お問い合わせ先・郵便物送付先 |
【お問い合せ先】 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 フリーダイヤル 0120-232-711(平日9:00~17:00) 【郵便物送付先】 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
大株主
氏名又は名称 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
財務大臣 | 666,885,200 | 37.56 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 173,272,900 | 9.76 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 51,876,600 | 2.92 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 26,205,141 | 1.48 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 17,777,621 | 1.00 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 15,535,133 | 0.87 |
JP JPMSE LUX RE J.P. MORGAN SEC PLC EQ CO | 13,693,911 | 0.77 |
JTグループ社員持株会 | 11,541,897 | 0.65 |
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 11,531,451 | 0.65 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 9,167,700 | 0.52 |
計 | 997,487,554 | 56.18 |
- (注)
-
持株比率は、自己株式(224,372,447株)を控除して計算しております。
所有者別株主分布状況

区分 | 所有株式数 | 所有者別構成比 (自己株式を除く) |
---|---|---|
政府および地方公共団体 | 666,888,200 | 37.56 |
金融機関 | 263,093,300 | 14.82 |
証券会社 | 11,794,812 | 0.66 |
その他の法人 | 35,818,831 | 2.02 |
外国法人 | 326,293,847 | 18.38 |
外国個人 | 524,737 | 0.03 |
個人その他 | 471,213,826 | 26.54 |
計 | 1,775,627,553 | 100.00 |
- (注)
-
自己株式224,372,447株は、含まれておりません。