株式の状況
2020年12月31日現在
発行済株式
種 類 | 発行済株式数 | 上場金融商品取引所 |
---|---|---|
普通株式 | 2,000,000,000 | 東京証券取引所市場第一部 |
- (注)
-
単元株式数は100株です。
株主数
638,716名
大株主
氏名又は名称 | 所有株式数 | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合 |
---|---|---|
財務大臣 | 666,925,200 | 33.35 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 77,183,500 | 3.86 |
SMBC日興証券株式会社 | 58,303,600 | 2.92 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 48,009,500 | 2.40 |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 |
23,660,000 | 1.18 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 19,974,941 | 1.00 |
バークレイズ証券株式会社 | 18,432,844 | 0.92 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 17,079,000 | 0.85 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口6) | 15,416,800 | 0.77 |
日本証券金融株式会社 | 14,114,400 | 0.71 |
計 | 959,099,785 | 47.95 |
- (注)
-
上記のほか、自己株式が225,754,671株あります。
所有者別株主分布状況
区分 | 所有株式数 | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合 |
|
---|---|---|---|
政府および地方公共団体 | 666,925,200 | 33.35 | |
金融機関 | 306,432,030 | 15.32 | |
証券会社 | 123,539,976 | 6.18 | |
その他の法人 | 30,204,918 | 1.51 | |
外国法人等 | 法人 | 243,591,281 | 12.18 |
個人 | 260,063 | 0.01 | |
個人その他 | 629,046,532 | 31.45 | |
計 | 2,000,000,000 | 100.00 |
- (注)
-
自己株式225,754,671株は、「個人その他」に含まれております。