株式基本情報
2023年6月30日現在
業種 | 食料品 |
---|---|
証券コード | 2914 |
上場金融商品取引所名 | 東京証券取引所プライム市場 |
営業年度 | 1月1日から12月31日まで |
期末配当金 支払い株主確定日 |
12月31日 |
中間配当金 支払い株主確定日 |
6月30日 |
1単元の株式数 | 100 |
発行済株式数 | 2,000,000,000 |
株主数 | 754,245名 |
公告の方法 |
|
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
お問い合わせ先・郵便物送付先 |
【お問い合せ先】 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 フリーダイヤル 0120-232-711(平日9:00~17:00) 【郵便物送付先】 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
大株主
氏名又は名称 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
財務大臣 | 666,925,200 | 37.57 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 185,009,600 | 10.42 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 67,969,100 | 3.83 |
SMBC日興証券株式会社 | 41,507,746 | 2.34 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 24,399,741 | 1.37 |
日本証券金融株式会社 | 18,627,200 | 1.05 |
バークレイズ証券株式会社 BNYM | 18,088,600 | 1.02 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 12,317,033 | 0.69 |
JP MORGAN CHASE BANK 385771 | 11,633,269 | 0.66 |
JTグループ社員持株会 | 11,392,654 | 0.64 | 計 | 1,057,870,143 | 59.60 |
- (注)
-
持株比率は、自己株式(224,934,347株)を控除して計算しております。
所有者別株主分布状況

区分 | 所有株式数 | 所有者別構成比 (自己株式を除く) |
|
---|---|---|---|
政府および地方公共団体 | 666,928,200 | 37.57 | |
金融機関 | 311,052,800 | 17.52 | |
証券会社 | 97,423,600 | 5.49 | |
その他の法人 | 38,044,615 | 2.14 | |
外国法人等 | 法人 | 212,637,451 | 11.98 |
個人 | 396,831 | 0.02 | |
個人その他 | 448,582,156 | 25.27 | |
計 | 1,775,065,653 | 100.00 |
- (注)
-
自己株式224,934,347株は、含まれておりません。