株式基本情報
2026年6月30日現在
| 業種 | 食料品 |
|---|---|
| 証券コード | 2914 |
| 上場金融商品取引所名 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 営業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 期末配当金 支払い株主確定日 |
12月31日 |
| 中間配当金 支払い株主確定日 |
6月30日 |
| 1単元の株式数 | 100 |
| 発行済株式数 | 2,000,000,000 |
| 株主数 | 951,145名 |
| 公告の方法 |
|
| 株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| お問い合わせ先・郵便物送付先 |
【お問い合せ先】 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 フリーダイヤル 0120-232-711(平日9:00~17:00) 【郵便物送付先】 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
大株主
| 氏名又は名称 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 財務大臣 | 666,884,200 | 37.55 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 181,430,100 | 10.22 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 63,028,400 | 3.55 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 33,521,780 | 1.89 |
| SMBC日興証券株式会社 | 20,387,099 | 1.15 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 16,071,333 | 0.90 |
| バークレイズ証券株式会社 | 13,504,700 | 0.76 |
| 日本証券金融株式会社 | 13,459,700 | 0.76 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 12,813,300 | 0.72 |
| JPモルガン証券株式会社 | 10,749,691 | 0.61 |
| 計 | 1,031,850,303 | 58.10 |
- (注)
-
持株比率は、自己株式(223,999,107株)を控除して計算しております。
所有者別株主分布状況
| 区分 | 所有株式数 | 所有者別構成比 (自己株式を除く) |
|---|---|---|
| 政府および地方公共団体 | 666,887,200 | 37.55 |
| 金融機関 | 292,205,000 | 16.45 |
| 証券会社 | 73,379,256 | 4.13 |
| その他の法人 | 35,683,985 | 2.01 |
| 外国法人 | 271,971,603 | 15.31 |
| 外国個人 | 524,840 | 0.03 |
| 個人その他 | 435,349,009 | 24.51 |
| 計 | 1,776,000,893 | 100.00 |
- (注)
-
自己株式223,999,107株は、含まれておりません。