株式基本情報
2025年9月30日現在
| 業種 | 食料品 |
|---|---|
| 証券コード | 2914 |
| 上場金融商品取引所名 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 営業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 期末配当金 支払い株主確定日 |
12月31日 |
| 中間配当金 支払い株主確定日 |
6月30日 |
| 1単元の株式数 | 100 |
| 発行済株式数 | 2,000,000,000 |
| 株主数 | 888,708名 |
| 公告の方法 |
|
| 株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| お問い合わせ先・郵便物送付先 |
【お問い合せ先】 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 フリーダイヤル 0120-232-711(平日9:00~17:00) 【郵便物送付先】 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
大株主
| 氏名又は名称 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 財務大臣 | 666,885,200 | 37.55 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 170,891,000 | 9.62 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 51,914,900 | 2.92 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 44,257,307 | 2.49 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 27,440,141 | 1.55 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 15,900,133 | 0.90 |
| HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 13,317,851 | 0.75 |
| JTグループ社員持株会 | 11,441,500 | 0.64 |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 11,013,647 | 0.62 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385771 | 10,950,569 | 0.62 |
| 計 | 1,024,012,248 | 57.66 |
- (注)
-
持株比率は、自己株式(224,200,062株)を控除して計算しております。
所有者別株主分布状況
| 区分 | 所有株式数 | 所有者別構成比 (自己株式を除く) |
|---|---|---|
| 政府および地方公共団体 | 666,888,200 | 37.55 |
| 金融機関 | 254,293,300 | 14.32 |
| 証券会社 | 6,321,989 | 0.36 |
| その他の法人 | 32,648,074 | 1.84 |
| 外国法人 | 400,091,380 | 22.53 |
| 外国個人 | 442,016 | 0.02 |
| 個人その他 | 415,114,979 | 23.38 |
| 計 | 1,775,799,938 | 100.00 |
- (注)
-
自己株式224,200,062株は、含まれておりません。