株式基本情報
2026年3月31日現在
| 業種 | 食料品 |
|---|---|
| 証券コード | 2914 |
| 上場金融商品取引所名 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 営業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 期末配当金 支払い株主確定日 |
12月31日 |
| 中間配当金 支払い株主確定日 |
6月30日 |
| 1単元の株式数 | 100 |
| 発行済株式数 | 2,000,000,000 |
| 株主数 | 919,561名 |
| 公告の方法 |
|
| 株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| お問い合わせ先・郵便物送付先 |
【お問い合せ先】 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 フリーダイヤル 0120-232-711(平日9:00~17:00) 【郵便物送付先】 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
大株主
| 氏名又は名称 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 財務大臣 | 666,884,200 | 37.55 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 168,209,600 | 9.47 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 54,103,000 | 3.05 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 53,806,455 | 3.03 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 16,012,333 | 0.90 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 12,463,800 | 0.70 |
| JP JPMSE LUX RE SOCIETE GENERALE EQ CO | 11,568,006 | 0.65 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 10,201,160 | 0.57 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385642 | 10,193,839 | 0.57 |
| JTグループ社員持株会 | 10,126,264 | 0.57 |
| 計 | 1,013,568,657 | 57.08 |
- (注)
-
持株比率は、自己株式(224,198,747株)を控除して計算しております。
所有者別株主分布状況
| 区分 | 所有株式数 | 所有者別構成比 (自己株式を除く) |
|---|---|---|
| 政府および地方公共団体 | 666,887,200 | 37.55 |
| 金融機関 | 255,034,100 | 14.36 |
| 証券会社 | 14,858,029 | 0.84 |
| その他の法人 | 30,916,996 | 1.74 |
| 外国法人 | 396,121,015 | 22.31 |
| 外国個人 | 512,977 | 0.03 |
| 個人その他 | 411,470,936 | 23.17 |
| 計 | 1,775,801,253 | 100.00 |
- (注)
-
自己株式224,198,747株は、含まれておりません。